英超
西甲
德甲
意甲
中超
英超
西甲
德甲
意甲
法甲
中超
欧冠
欧联杯
世界杯
亚洲杯
美洲杯
日职联
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 21 | 4 | 3 | 67 |
| 2 | 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 5 | 6 | 56 |
| 5 | 托特纳姆 | 28 | 16 | 5 | 7 | 53 |
英超焦点战中曼城在落后情况下完成逆转...
本轮西甲将迎来本赛季第二次国家德比...
中超联赛第15轮全部结束,上海海港继续领跑...